VINCENT CHANDAIL
| GRANDEUR | CIRCONFÉRENCE DU TORSE(A) | LONGUEUR DES MANCHES(B) | LONGUEUR TOTALE(C) |
| P | 40" / 102cm | 34.5" / 87.6cm | 27.5" / 69.8cm |
| M | 42" / 107cm | 35" / 88.9cm | 28.5" / 72.4cm |
| G | 44" / 112cm | 35.5" / 90.2cm | 29.5" / 74.9cm |
| TG | 46" / 117cm | 36" / 91.4cm | 30.5" / 77.5cm |
| TTG | 48" / 122cm | 36.5" / 92.7cm | 31.5" / 80cm |
| 1TG | 50" / 127cm | 37" / 94cm | 32.5" / 82.5cm |
| 2TG | 52" / 132cm | 37.5" / 95.3cm | 33.5" / 85.1cm |
| 3TG | 54" / 137cm | 38" / 96.5cm | 34.5" / 87.6cm |
